ค้นหา
ราคาหุ้นวันนี้
Stock Ticker
- Loading stock data...
ชื่อบริษัท | : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : SE-ED |
ตลาด | : SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | : บริการ |
หมวดธุรกิจ | : สื่อและสิ่งพิมพ์ |
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | : 22 สิงหาคม 2534 |
ทุนจดทะเบียน | : 391,944,529 บาท ราคาพาร์ 1 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : 391,944,418 บาท ราคาพาร์ 1 บาท |
ข้อมูลเพิ่มเติม – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย