บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 4,582 | |||
ลำดับ | ผู้ถือหุุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุุ้น (หุุ้น) | % หุุ้น |
1. | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 85,155,700 | 21.73 |
2. | นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร | 49,550,512 | 12.64 |
3. | นายฤทธิ์ ธีระโกเมน | 27,840,625 | 7.10 |
4. | นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล | 13,129,518 | 3.35 |
5. | บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด | 13,041,702 | 3.33 |
6. | นายทนง โชติสรยุทธ์ | 9,818,122 | 2.50 |
7. | นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ | 9,361,407 | 2.39 |
8. | น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ | 8,507,219 | 2.17 |
9. | น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ | 8,230,973 | 2.10 |
10. | นายณัช ภู่วรวรรณ | 6,715,340 | 1.71 |
11. | DBS BANK LTD | 5,445,000 | 1.39 |
12. | นายวัฒนา เชียงกูล | 4,983,133 | 1.27 |
13. | นายส่ง สุขดานนท์ | 4,875,090 | 1.24 |
14. | นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 4,421,219 | 1.13 |
15. | นางโศภนา อุดมวนิช | 4,257,499 | 1.09 |
16. | นางวรรณวิมล สิฎฐกุล | 3,277,500 | 0.84 |
17. | บริษัท เผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด | 2,977,800 | 0.76 |
18. | นางบุญนิตย์ โชติสรยุทธ์ | 2,670,167 | 0.68 |
19. | นางมณฑลี โชติสรยุทธ์ | 2,324,125 | 0.59 |
20. | นายไพรัช สิฏฐกุล | 2,273,150 | 0.58 |
21. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,222,581 | 0.57 |
22. | นายมงคล ปุณณรัตนกุล | 2,152,000 | 0.55 |
23. | นางเอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ | 1,971,100 | 0.50 |
24. | นางจำเนียร แซ่ซิ้ม | 1,960,985 | 0.50 |
* ทุนจดทะเบียน 391,944,529 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 391,944,418 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย