ค้นหา
ราคาหุ้นวันนี้
Stock Ticker
- Loading stock data...
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 2563 31/12/2563 |
งบปี 2564 31/12/2564 |
งบปี 2565 31/12/2565 |
งบปี 2566 31/12/2566 |
ไตรมาส 1/2567 31/03/2567 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,811.23 | 2,547.23 | 2,431.25 | 2,616.54 | 2,706.57 |
หนี้สินรวม | 1,625.51 | 1,420.18 | 1,270.65 | 1,270.39 | 1,359.75 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,092.13 | 1,032.17 | 1,042.92 | 1,217.12 | 1,220.11 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 391.94 | 391.94 | 391.94 | 391.94 | 391.94 |
รายได้รวม | 2,117.79 | 1,816.66 | 2,056.70 | 2,170.95 | 524.70 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -4.13 | -2.43 | -0.01 | -0.05 | – |
กำไรสุทธิ | -33.13 | -57.08 | -2.95 | 36.05 | 2.97 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.08 | -0.15 | -0.01 | 0.09 | 0.01 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA (%) | -0.09 | -1.03 | 1.36 | 3.44 | 3.29 |
ROE (%) | -2.94 | -5.37 | -0.28 | 3.19 | 2.77 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.08 | -2.68 | 0.47 | 2.64 | 1.27 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2563 | 30/12/2564 | 30/12/2565 | 28/12/2566 | 30/05/2567 |
ราคาล่าสุด (บาท) | 1.52 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.02 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 595.76 | 877.96 | 877.96 | 862.28 | 791.73 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/12/2563 | 30/12/2564 | 30/12/2565 | 28/12/2566 | 30/05/2567 |
P/E (เท่า) | – | – | – | 33.50 | 25.19 |
P/BV (เท่า) | 0.52 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.65 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.95 | 2.70 | 2.64 | 2.74 | 3.11 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | – | – | – | – | – |
ข้อมูลเพิ่มเติม – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย